Urząd Gminy
Urząd Gminy Kochanowice
ul. Wolności 5
42-713 Kochanowice
Adres poczty elektronicznej: gmina@kochanowice.pl
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek, środa, czwartek 730– 1530
Wtorek 730– 1600
Piątek 730– 1500
Pracownicy Urzędu Gminy w Kochanowicach mają przypisane indywidualne numery telefonów.
Połączenie można zrealizować wybierając numer bezpośredni poprzedzony numerem kierunkowym (34) lub zadzwonić na jeden z głównych numerów Urzędu i wybrać odpowiedni numer wewnętrzny, który jest jednocześnie końcówką numeru bezpośredniego.
Numery główne Urzędu Gminy w Kochanowice to:
(34) 35 33 100
(34) 35 33 101
(34) 35 33 102
(34) 35 33 105 (tylko fax)
Samodzielne Stanowiska
Imię i Nazwisko | Wydział/dział | Telefon | Pokój |
---|---|---|---|
Ireneusz Czech | Wójt Gminy | 34 3533 100 wew. 132 | 12 |
Andrzej Domagała | Sekretarz Gminy | 34 3533 100 wew. 133 | 13 |
Zuzanna Mańka | Sekretariat / Pożytek Publiczny | 34 3533 100 wew. 132 | 11 |
Małgorzata Drynda | Kierownik Urządu Stanu Cywilnego | 34 3533 100 wew. 138 | 5 |
Marta Pyka | Ewidencja Ludności / Dowody osobiste | 34 3533 100 wew. 138 | 5 |
Beata Nowak | Obsługa Rady Gminy | 34 3533 100 wew. 143 | 16 |
Agnieszka Naporowska | Oświata / Kultura / Zdrowie i Sport | 34 3533 100 wew. 144 | 3 |
Marek Czernikowski | Informatyk / Ochrona P.poż | 34 3533 100 wew. 139 | 7 |
Bernadeta Kupka | Biuro Podawcze | 34 3533 100 wew. 150 | 7 |
Lech Rudziński | Obrona Cywilna / Wojsko | 34 3533 100 | - |
Beata Żwirek | Kadry | 34 3533 100 wew.142 | 8 |
Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy
Imię i Nazwisko | Wydział/dział | Telefon | Pokój |
---|---|---|---|
Jarosław Pasieka | Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Gminy | 34 3533 100 wew. 146 | 1 |
Anna Jaroń | Planowanie Przestrzenne / Gospodarka Gruntami | 34 3533 100 wew. 136 | 1 |
Justyna Machnik | Drogownictwo / Inwestycje | 34 3533 100 wew. 146 | 1 |
Martyna Bagińska | Zamówienia Publiczne / Komunalizacja Mienia | 34 3533 100 wew. 136 | 10 |
Dariusz Staszyński | Pozyskiwanie środków unijnych | - | - |
Agata Reich | Pozyskiwanie środków unijnych | - | - |
Małgorzata Kamińska | Ochrona Środowiska | 34 3533 100 wew. 134 | 14 |
Dominika Lubań | Działalność Gospodarcza / Gospodarka komunalna | 34 3533 100 wew. 134 | 14 |
Biuro Kochcice
Imię i Nazwisko | Wydział/dział | Telefon | Pokój |
---|---|---|---|
Anna Kaniecka | Odpady Komunalne | 34 350 61 38 | - |
Aneta Maksajda | Odpady Komunalne | 34 350 61 38 | - |
Justyna Ruś-Kazior | Drzewa | 34 350 61 38 | - |
Referat Finansów
Imię i Nazwisko | Wydział/dział | Telefon | Pokój |
---|---|---|---|
Elżbieta Styczyrz | Skarbnik Gminy | 34 3533 100 wew. 140 | 6 |
Marzanna Czernikowska | Z-ca Skarbnika / Księgowość | 34 3533 100 wew. 147 | 8 |
Bronisława Barwicka | Księgowość | 34 3533 100 wew. 147 | 8 |
Katarzyna Puchalska | Księgowość | 34 3533 100 wew. 147 | 8 |
Sandra Śledziona | Podatki | 34 3533 100 wew. 141 | 2 |
Sylwia Seget | Podatki / Kasa | 34 3533 100 wew. 141 | 2 |
Monika Połojko | VAT | 34 3533 100 wew. 149 | 2 |
Kornelia Drapacz | Płace | 34 3533 100 wew. 137 | 9 |
Mariola Matusek | Płace | 34 3533 100 wew. 137 | 9 |
-
-
-
Urząd Gminy Kochanowice
Adres:ul. Wolności 5
42-713 Kochanowice
woj. śląskieTelefon:34 3533 (100-102)Fax:34 353 31 05Mail:gmina@kochanowice.pl