Stanowiska w Urzędzie Gminy
| Imię i Nazwisko | Wydział/dział | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Jacek Mokros | Wójt Gminy | 34 3533 100 wew. 132 | 12 |
| Małgorzata Pach | Sekretarz Gminy | 34 3533 100 wew. 133 | 13 |
| Anna Kosytorz | Sekretariat / Pożytek Publiczny | 34 3533 100 wew. 132 | 11 |
| Marta Pyka | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 34 3533 100 wew. 138 | 5 |
| Monika Połojko | Z-ca Kierownika USC / Ewidencja Ludności / Dowody osobiste | 34 3533 100 wew. 138 | 5 |
| Beata Nowak | Obsługa Rady Gminy | 34 3533 100 wew. 143 | 16 |
| Agnieszka Naporowska | Oświata / Kultura / Zdrowie i Sport | 34 3533 100 wew. 144 | 3 |
| Marek Czernikowski | Informatyk / Ochrona P.poż | 34 3533 100 wew. 139 | 7 |
| Rafał Kosiak | Biuro Podawcze | 34 3533 100 wew. 150 | 7 |
| Patrycja Gansiniec | Obrona Cywilna / Zarządzanie kryzysowe | 34 3533 100 wew. 145 | 10 |
| Beata Żwirek | Kadry | 34 3533 100 wew.142 | 8 |
| Imię i Nazwisko | Wydział/dział | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Anna Jaroń | Planowanie Przestrzenne / Gospodarka Gruntami | 34 3533 100 wew. 136 | 1 |
| Justyna Machnik | Z-ca Wójta Gminy / Sprawy gospodarcze/Drogownictwo | 34 3533 100 wew. 146 | 1 |
| Martyna Bagińska | Zamówienia publiczne / Komunalizacja nieruchomości | 34 3533 100 wew. 145 | 10 |
| Patrycja Gansiniec | Inwestycje | 34 353 31 00 wew. 145 | 10 |
| Marzena Brol | Rolnictwo/Leśnictwo/Ochrona Środowiska/ | 34 3533 100 wew. 134 | 14 |
| Dominika Lubań | Obsługa Działalności gospodarczej/ sprawy komunalne i mieszkaniowe | 34 3533 100 wew. 134 | 14 |
| Imię i Nazwisko | Wydział/dział | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Anna Kaniecka | Czyste Powietrze / Odpady Komunalne | 34 353 31 00 wew. 152 | - |
| Justyna Ruś-Kazior | Wycinka drzew / CEEB / Ewidencja zbiorników bezodpływowych | 34 353 31 00 wew. 152 | - |
| Imię i Nazwisko | Wydział/dział | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Elżbieta Styczyrz | Skarbnik Gminy | 34 3533 100 wew. 140 | 6 |
| Bronisława Barwicka | Z-ca Skarbnika / Księgowość | 34 3533 100 wew. 142 | 8 |
| Sylwia Włodarczyk | Księgowość | 34 3533 100 wew. 142 | 8 |
| Katarzyna Puchalska | Księgowość | 34 3533 100 wew. 142 | 8 |
| Sandra Śledziona | Wymiar Podatków | 34 3533 100 wew. 141 | 2 |
| Sylwia Seget | Podatki / Kasa | 34 3533 100 wew. 141 | 2 |
| Marzena Dyla | Podatek środki transportu / VAT | 34 3533 100 wew. 149 | 2 |
| Kornelia Drapacz | Płace | 34 3533 100 wew. 137 | 9 |
